Veuillez trouver ci-dessous la configuration logicielle et matérielle minimale afin que CELCAT® TimetablerTM soit opérationnel.
La configuration requise dépend du nombre de connexions concurrentes à supporter et des modules installés sur une même machine (déploiement monoposte, départemental ou institutionnel). Pour une configuration spécifique veuillez nous consulter.
Poste Serveur sans MS SQL
Configuration | Minimale | Recommandée |
Système d'exploitation | Windows NT® v4 sp5 Windows Serveur 2000 Windows® 2000 Windows® XP SP2 | Windows Server 2003 Windows Server 2008 (32bit & 64bit) |
Serveur SQL | Sur un autre serveur |
Processeur | Pentium 800 MHz ou équivalent | Pentium 1,2 GHz ou équivalent |
Mémoire* | 512 Mo | 1 Go conseillé |
*Prévoir 1 Go de plus si le serveur sert également pour Web Server et ou Web Publisher
Poste Serveur avec MS SQL
Configuration | Minimale | Recommandée |
Système d'exploitation | Windows® NT® v4 sp5 Windows® Serveur 2000 Windows® 2000 Windows® XP® SP2 | Windows® Server 2003 Windows® Server 2008 (32bit & 64bit) |
Serveur SQL | Serveur SQL SQL Server® Express 2005 (gratuit) | SQL Server® 2005 Standard SQL Server® 2008 Standard (à partir de CT6.4.200.1) |
Processeur | Pentium 800 MHz ou équivalent | Pentium 1,6 GHz ou équivalent |
Mémoire* | 1 Go | 2 Go conseillé |
*Prévoir 1 Go de plus si le serveur est également sert également pour Web server et ou Web Publisher
Poste Client
Configuration | Minimale | Recommandée |
Système d'exploitation | Windows® 2000 Windows® XP® SP2 | Windows® XP® SP3 Windows® Vista® (version 32bit & 64bit) Windows® 7® (version 32bit & 64bit) |
Processeur | Pentium 500 MHz ou équivalent | Pentium 1 GHz ou équivalent |
Mémoire | 256 Mo | 1 Go conseillé |
Résolution | Super VGA (800 × 600) | Super VGA (1024 ×768) ou plus |
Internet | Microsoft® Internet Explorer® 6 Firefox® 1.0 | Microsoft® Internet Explorer® 8 Firefox® 3.5 |
Autres
Espace disque | 50 Mo par composant CELCAT® TimetablerTM |
Périphériques | Clavier et souris |
Impression | Imprimante ou driver PDF |